Prisene er sesongbaserte.
Prislisten er pr. uke i den angitte perioden.
Tidsrom | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8. pers |
01.01.-30.04 | NOK 14.000 | NOK 15.000 | NOK 16.000 | NOK 17.000 |
01.05.-20.06 | NOK 10.000 | NOK 11.000 | NOK 12.000 | NOK 13.000 |
21.06.-20.08 | NOK 14.000 | NOK 15.000 | NOK 16.000 | NOK 17.000 |
21.08.-01.10 | NOK 10.000 | NOK 11.000 | NOK 12.000 | NOK 13.000 |
01.10.-16.12 | NOK 14.000 | NOK 15.000 | NOK 16.000 | NOK 17.000 |
Uke 51 – uke 52 | NOK 18.000 | NOK 18.000 | NOK 19.000 | NOK 20.000 |
Leieprisen inkluderer ikke rengjøring etter avreise. Obligatorisk sluttrengjøring kommer i tillegg med kr. 2.000,-
Trådløst internett, TV, strøm etc. er ikludert.
Innsjekk/utsjekk skjer vanligvis på lørdager.