Prisene er sesongbaserte.
Prislisten er pr. uke i den angitte perioden for 2024.
Tidsrom | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8. pers |
01.01.-27.04 | NOK 17.500 | NOK 19.600 | NOK 21.700 | NOK 23.800 |
27.04.-22.06 | NOK 14.000 | NOK 16.100 | NOK 18.200 | NOK 20.300 |
22.06.-24.08 | NOK 17.500 | NOK 19.600 | NOK 21.700 | NOK 23.800 |
24.08.-28.9 | NOK 14.000 | NOK 16.100 | NOK 18.200 | NOK 20.300 |
28.09.-14.12 | NOK 17.500 | NOK 19.600 | NOK 21.700 | NOK 23.800 |
Uke 51 – uke 52 | NOK 20.000 | NOK 22.000 | NOK 24.000 | NOK 26.000 |
Leieprisen inkluderer ikke rengjøring etter avreise. Obligatorisk sluttrengjøring kommer i tillegg med kr. 2.000,-
Trådløst internett, TV, strøm etc. er ikludert.
Innsjekk/utsjekk skjer vanligvis på lørdager.